主要技术参数表 Main Technical Specification
挤出机Extruder | TY105 | TY150 | TY160 |
螺杆直径Screw dia(mm) | Φ105 | Φ150 | Φ160 |
长径比L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
螺杆转速Screw speed R/min | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
发泡倍率Foaming times | 5-35 | 5-42 | 5-42 |
冷却方式Cooling method | 水冷+风冷Water/Wind cooling | 水冷+风冷Water/Wind cooling | 水冷+风冷Water/Wind cooling |
**产量Capacity(Max )Kg/H | 100 | 200 | 250 |
制品宽度Products width(mm) | 1000-1500 | 1000-2200 | 1000-2200 |
制品厚度Products thickness(mm) | 0.5-5 | 3-18 | 3-18 |
装机功率Total power(kw) | 250 | 300 | 350 |
XPE、IXPE聚乙烯交联发泡片材具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、环保、抗撞力强等诸多优点,与其他传统发泡材料(如EPE、EVA等)相比,具有抗拉强度更高,二次加工性能更强,环保无味等优点,并能与多种材料复合。被广泛用于汽车、建筑、包装、体育、交通、儿童用品等行业。 |